cashflow:extra
Движение средств - д.21 к.2.
Здесь отражены действия с “коллективным счетом”, созданным для финансирования установки и поддержания работоспособности шлагбаума.
Кроме того, Вы можете ознакомиться с описанием учетной политики.
Расшифровка колонок таблицы | |
---|---|
N | Порядковый номер записи |
Date | Дата операции |
Entry | Операция. Технический столбец. Не обращайте на него внимания. |
+Total | Накопительный итог Прихода |
-Total | Накопительный итог Расхода |
Cash | Часть коллективного счета в виде наличных средств. В случае, если чисел несколько, просуммируйте их с учетом знака для получения фактического значения. |
Bank | Часть коллективного счета в виде средств на банковской карточке |
Приход | Поступление средств по операции |
Расход | Расход средств по операции |
Сальдо | Суммарный приход за минусом суммарного расхода. Именно в этой колонке отражается количество денег на коллективном счете. Значение в этой колонке равно сумме Cash и Bank. |
Info | Ссылка на дополнительную информацию по операции |
Comment | Короткий комментарий |
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2015 | +206000c | 206000 | 202000 +4000(С) | 206000 | 206000 | Краудфандинг 1 | |||||
2 | 12.08.2015 | 82000 +4000(С) +120000(С) | 206000 | Резервирование аванса | ||||||||
3 | 13.08.2015 | -120000c | 120000 | 82000 +4000(С) | 120000 | 86000 | Кв. | Передача аванса | ||||
4 | 13.08.2015 | -82000c +82000b | +4000(С) | 82000 | 86000 | Чек | Наличные на карточку | |||||
5 | 13.08.2015 | +71000c | 277000 | 71000 +4000(С) | 82000 | 71000 | 157000 | Краудфандинг 2 | ||||
6 | 14.08.2015 | -71000c +71000b | +4000(С) | 153000 | 157000 | Чек | Наличные на карточку | |||||
7 | 20.08.2015 | +28000c | 305000 | 28000 +4000(С) | 153000 | 28000 | 185000 | Краудфандинг 3 | ||||
8 | 21.08.2015 | -28000c +28000b | +4000(С) | 181000 | 185000 | Чек | Наличные на карточку | |||||
9 | 25.08.2015 | +35000c -35000b | 35000 +4000(С) | 146000 | 185000 | Чек | Резервирование оплаты | |||||
10 | 13.08.2015 | -34518c | 154518 | 482 +4000(С) | 146000 | 34518 | 150482 | Кв. | Передача оплаты | |||
11 | 27.08.2015 | +24000c | 329000 | 24482 +4000(С) | 146000 | 24000 | 174482 | Краудфандинг 4 | ||||
12 | 28.08.2015 | -24000c +24000b | 482 +4000(С) | 170000 | 174482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
13 | 30.08.2015 | +4000c | 333000 | 4482 +4000(С) | 170000 | 4000 | 178482 | Краудфандинг 5 | ||||
14 | 31.08.2015 | -4000c +4000b | 482 +4000(С) | 174000 | 178482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
15 | 03.09.2015 | +4000c | 337000 | 4482 +4000(С) | 174000 | 4000 | 182482 | Краудфандинг 6 | ||||
16 | 04.09.2015 | -4000c +4000b | 482 +4000(С) | 178000 | 182482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
17 | 10.09.2015 | +7000c | 344000 | 7482 +4000(С) | 178000 | 7000 | 189482 | Краудфандинг 7 | ||||
18 | 11.09.2015 | -7000c +7000b | 482 +4000(С) | 185000 | 189482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
19 | 14.09.2015 | +4000b | 348000 | 482 +4000(С) | 189000 | 4000 | 193482 | Краудфандинг 8 (b) | ||||
20 | 17.09.2015 | +4000c | 352000 | 4482 +4000(С) | 189000 | 4000 | 197482 | Краудфандинг 9 | ||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
21 | 18.09.2015 | -4000c +4000b | 482 +4000(С) | 193000 | 197482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
22 | 08.10.2015 | +4000c | 356000 | 482 +4000(С) +4000(И) | 193000 | 4000 | 201482 | Краудфандинг 10 | ||||
23 | 29.10.2015 | +4000c | 360000 | 482 +4000(С) +4000(И) +4000(О) | 193000 | 4000 | 205482 | Краудфандинг 11 | ||||
24 | 05.11.2015 | +16000c | 376000 | 482 +4000(С) +4000(И) +20000(О) | 193000 | 16000 | 221482 | Краудфандинг 12 | ||||
25 | 07.11.2015 | -52000b | 206518 | 482 +4000(С) +4000(И) +20000(О) | 141000 | 52000 | 169482 | Чек | Диспетчеризация ШБ (b) | |||
26 | 08.11.2015 | -24000c +24000b | 482 +4000(И) | 165000 | 169482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
27 | 09.11.2015 | +4000c | 380000 | 482 +4000(И) +4000(МГ) | 165000 | 4000 | 173482 | Краудфандинг 13 | ||||
28 | 12.11.2015 | +22000c | 402000 | 482 +4000(И) +26000(О) | 165000 | 22000 | 195482 | Краудфандинг 14 | ||||
29 | 12.11.2015 | -10000c | 216518 | 482 +4000(И) +16000(О) | 165000 | 10000 | 185482 | Info | Вознаграждение (Шлагбаум) | |||
30 | 12.11.2015 | +6000c | 408000 | 482 +4000(И) +16000(О) +6000(МГ) | 165000 | 6000 | 191482 | Краудфандинг 15 | ||||
31 | 14.11.2015 | -16000c +16000b | 482 +4000(И) +6000(МГ) | 181000 | 191482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
32 | 15.11.2015 | -6000c +6000b | 482 +4000(И) | 187000 | 191482 | Чек | Наличные на карточку | |||||
33 | 15.11.2015 | -1500c | 218018 | 482 +4000(И) -1500(С) | 187000 | 1500 | 189982 | Кв. | Запасные ключи | |||
34 | 19.11.2015 | +4000c | 412000 | 482 +4000(И) -1500(С) +4000(О) | 187000 | 4000 | 193982 | Краудфандинг 16 | ||||
35 | 22.11.2015 | +4000c | 416000 | 482 +4000(И) -1500(С) +8000(О) | 187000 | 4000 | 197982 | Краудфандинг 17 | ||||
36 | 22.11.2015 | -7000c +7000b | +4000(И) -18(С) | 194000 | 197982 | Чек | Наличные на карточку | |||||
37 | 23.11.2015 | +8000c | 424000 | 8000 +2000(С) +4000(И) -2000(О) -18(С) | 194000 | 8000 | 205982 | Краудфандинг 18 | ||||
38 | 24.11.2015 | -6000c +6000b | +4000(С) +4000(И) -2000(О) -18(С) | 200000 | 205982 | Чек | Наличные на карточку | |||||
39 | 24.11.2015 | +4000c | 428000 | 4000 +4000(С) +4000(И) -2000(О) -18(С) | 200000 | 4000 | 209982 | Краудфандинг 19 | ||||
40 | 26.11.2015 | +41000c | 469000 | 45000 +4000(С) +4000(И) -2000(О) -18(С) | 200000 | 41000 | 250982 | Краудфандинг 20 | ||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
41 | 29.11.2015 | -43000c +43000b | +4000(С) +4000(И) -18(С) | 243000 | 250982 | Чек | Наличные на карточку | |||||
42 | 30.11.2015 | -58370b | 276388 | +4000(С) +4000(И) -18(С) | 184630 | 58370 | 192612 | Чек | Покупка оборудования | |||
43 | 01.12.2015 | -15000b +15000c | 15000 +4000(С) +4000(И) -18(С) | 169630 | 192612 | Чек | Резервирование наличных | |||||
44 | 03.12.2015 | -11740c | 288128 | 3260 +4000(С) +4000(И) -18(С) | 169630 | 11740 | 180872 | Чек | Покупка расходников | |||
45 | 03.12.2015 | +4000c | 473000 | 7260 +4000(С) +4000(И) -18(С) | 169630 | 4000 | 184872 | Краудфандинг 21 | ||||
46 | 03.12.2015 | -4000c +4000b | 3260 +4000(С) +4000(И) -18(С) | 173630 | 184872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
47 | 09.12.2015 | -4000c +4000b | 3260 +4000(И) -18(С) | 177630 | 184872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
48 | 10.12.2015 | +6000c | 479000 | 9260 +4000(И) -18(С) | 177630 | 6000 | 190872 | Краудфандинг 22 | ||||
49 | 10.12.2015 | -6000c +6000b | 3260 +4000(И) -18(С) | 183630 | 190872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
50 | 17.12.2015 | +1000c | 480000 | 3260 +4000(И) +1000(О) -18(С) | 183630 | 1000 | 191872 | Краудфандинг 23 | ||||
51 | 20.12.2015 | -4250c +4250b | +4000(И) -8(С) | 187880 | 191872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
52 | 24.12.2015 | +10000c | 490000 | +4000(И) +10000(О) -8(С) | 187880 | 10000 | 201872 | Краудфандинг 24 | ||||
53 | 31.12.2015 | -14000c +14000b | -8(С) | 201880 | 201872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
54 | 21.01.2016 | +1000c | 491000 | 1000 -8(С) | 201880 | 1000 | 202872 | Краудфандинг 25 | ||||
55 | 21.01.2016 | -1000c +1000b | -8(С) | 202880 | 202872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
56 | 22.01.2016 | +8000c | 499000 | 8000(Л) -8(С) | 202880 | 8000 | 210872 | Краудфандинг 26 | ||||
57 | 04.02.2016 | +4000c | 503000 | 12000(Л) -8(С) | 202880 | 4000 | 214872 | Краудфандинг 27 | ||||
58 | 04.02.2016 | -12000c +12000b | -8(С) | 214880 | 214872 | Чек | Наличные на карточку | |||||
59 | 09.02.2016 | -1451.2c | 289579.2 | -8(С) -1451.2(Л) | 214880 | 1451.2 | 213420.8 | Чек | Почтовые расходы | |||
60 | 11.02.2016 | +1000c | 504000 | 1000 -8(С) -1451.2(Л) | 214880 | 1000 | 214420.8 | Краудфандинг 28 | ||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
61 | 15.03.2016 | -4881c | 294460.2 | -8(С) -451.2(Л) | 209999 | 4881 | 209539.8 | Док. | Запасная стрела | |||
62 | 27.04.2016 | +4000c | 508000 | +4000(О) -8(С) -451.2(Л) | 209999 | 4000 | 213539.8 | Краудфандинг 29 | ||||
63 | 30.04.2016 | -4000c +4000b | -8(С) -451.2(Л) | 213999 | 213539.8 | Наличные на карточку | ||||||
64 | 26.05.2016 | +2000c | 510000 | +2000(Л) -8(С) -451.2(Л) | 213999 | 2000 | 215539.8 | Краудфандинг 30 | ||||
65 | 07.06.2016 | +2000c | 512000 | +4000(Л) -8(С) -451.2(Л) | 213999 | 2000 | 217539.8 | Краудфандинг 31 | ||||
66 | 28.06.2016 | -3548.8c +3548.8b | -8(С) | 217547.8 | 217539.8 | Наличные на карточку | ||||||
67 | 21.07.2016 | +4000c | 516000 | +4000(Л) -8(С) | 217547.8 | 4000 | 221539.8 | Краудфандинг 32 | ||||
68 | 25.08.2016 | +4000c | 520000 | +8000(Л) -8(С) | 217547.8 | 4000 | 225539.8 | Краудфандинг 33 | ||||
69 | ??.08.2016 | +2000c | 522000 | +8000(Л) -8(С) +2000(О) | 217547.8 | 2000 | 227539.8 | Краудфандинг 34 | ||||
70 | 29.08.2016 | -2000c +2000b | +8000(Л) -8(С) | 219547.8 | 227539.8 | Наличные на карточку | ||||||
71 | 01.09.2016 | +4000c | 526000 | +12000(Л) -8(С) | 219547.8 | 4000 | 231539.8 | Краудфандинг 35 | ||||
72 | 06.09.2016 | -300b | 294760.2 | +12000(Л) -8(С) | 219247.8 | 300 | 231239.8 | Обслуживание карточки 2016 | ||||
73 | 15.09.2016 | +4000c | 530000 | +16000(Л) -8(С) | 219247.8 | 4000 | 235239.8 | Краудфандинг 36 | ||||
74 | 19.09.2016 | -8000c | 302760.2 | +8000(Л) -8(С) | 219247.8 | 8000 | 227239.8 | Вознаграждение (Видеокамера) | ||||
75 | 06.10.2016 | +4000c | 534000 | +12000(Л) -8(С) | 219247.8 | 4000 | 231239.8 | Краудфандинг 37 | ||||
76 | 14.11.2016 | -61131.2b | 363891.4 | +12000(Л) -8(С) | 158116.6 | 61131.2 | 170108.6 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | |||
77 | 21.12.2016 | -2800b | 366691.4 | +12000(Л) -8(С) | 155316.6 | 2800 | 167308.6 | Info | Ремонт ШБ специалистом КП | |||
78 | 02.03.2017 | +4000c | 538000 | +16000(Л) -8(С) | 155316.6 | 4000 | 171308.6 | Краудфандинг 38 | ||||
79 | 15.03.2017 | -1000c | 367691.4 | +15000(C) -8(С) | 155316.6 | 1000 | 170308.6 | Вознаграждение (Шлагбаум) | ||||
80 | 16.03.2017 | -14992c +14992b | 170308.6 | 170308.6 | Наличные на карточку | |||||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
81 | 30.03.2017 | +4000c | 542000 | +4000(С) | 170308.6 | 4000 | 174308.6 | Краудфандинг 39 | ||||
82 | 13.04.2017 | +4000c | 546000 | +4000(С) +4000(Л) | 170308.6 | 4000 | 178308.6 | Краудфандинг 40 | ||||
83 | 19.04.2017 | +8000(С) | 170308.6 | 178308.6 | Передача наличных | |||||||
84 | 22.04.2017 | -8000c +8000b | 178308.6 | 178308.6 | Наличные на карточку | |||||||
85 | 04.05.2017 | +4000c | 550000 | +4000(О) | 178308.6 | 4000 | 182308.6 | Краудфандинг 41 | ||||
86 | 11.05.2017 | +5000c | 555000 | +5000(С) +4000(О) | 178308.6 | 5000 | 187308.6 | Краудфандинг 42 | ||||
87 | 28.05.2017 | -9000b | 376691.4 | +5000(С) +4000(О) | 169308.6 | 9000 | 178308.6 | Info | Ремонт ШБ специалистом КП | |||
88 | 28.05.2017 | -5000c +5000b | +4000(О) | 174308.6 | 178308.6 | Наличные на карточку | ||||||
89 | 30.06.2017 | +2000c | 557000 | +6000(О) | 174308.6 | 2000 | 180308.6 | Краудфандинг 43 | ||||
90 | 05.07.2017 | -6000c +6000b | 180308.6 | 180308.6 | Наличные на карточку | |||||||
91 | 13.07.2017 | +5000c | 562000 | +5000(Л) | 180308.6 | 5000 | 185308.6 | Краудфандинг 44 | ||||
92 | 15.07.2017 | +4000b | 566000 | +5000(Л) | 184308.6 | 4000 | 189308.6 | Краудфандинг 45 | ||||
93 | 20.07.2017 | +2000c | 568000 | +7000(Л) | 184308.6 | 2000 | 191308.6 | Краудфандинг 46 | ||||
94 | 17.08.2017 | +4000c | 572000 | +7000(Л) +4000(МГ) | 184308.6 | 4000 | 195308.6 | Краудфандинг 47 | ||||
95 | 26.08.2017 | -7000c +7000b | +4000(МГ) | 191308.6 | 195308.6 | Наличные на карточку | ||||||
96 | 06.09.2017 | -300b | 376991.4 | +4000(МГ) | 191008.6 | 300 | 195008.6 | Обслуживание карточки 2017 | ||||
97 | 21.09.2017 | +8000c | 580000 | +12000(Л) | 191008.6 | 8000 | 203008.6 | Краудфандинг 48 | ||||
98 | 10.11.2017 | -7000b | 383991.4 | +12000(Б) | 184008.6 | 7000 | 196008.6 | Info | Вознаграждение | |||
99 | 02.12.2017 | -60606.06b | 444597.46 | +12000(Б) | 123402.54 | 60606.06 | 135402.54 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | |||
100 | 06.05.2018 | -2000b | 446597.46 | +12000(Б) | 121402.54 | 2000 | 133402.54 | Info | Вознаграждение | |||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
101 | 11.05.2018 | +4000b | 584000 | +12000(Б) | 125402.54 | 4000 | 137402.54 | Краудфандинг 49 | ||||
102 | 30.05.2018 | +12000(И) | 125402.54 | 137402.54 | Передача наличных | |||||||
103 | 01.06.2018 | +2000c | 586000 | +14000(И) | 125402.54 | 2000 | 139402.54 | Краудфандинг 50 | ||||
104 | 06.06.2018 | -14000c +14000b | 139402.54 | 139402.54 | Наличные на карточку | |||||||
105 | 25.06.2018 | +2000c | 588000 | 141402.54 | 2000 | 141402.54 | Краудфандинг 51 | |||||
106 | 01.07.2018 | -1200b | 447797.46 | 140202.54 | 1200 | 140202.54 | Info | Вознаграждение | ||||
107 | 02.07.2018 | +6000c | 594000 | +6000(И) | 140202.54 | 6000 | 146202.54 | Краудфандинг 52 | ||||
108 | 03.07.2018 | -6000c +6000b | 146202.54 | 146202.54 | Наличные на карточку | |||||||
109 | 06.08.2018 | +4000b | 598000 | 150202.54 | 4000 | 150202.54 | Краудфандинг 53 | |||||
110 | 08.08.2018 | -2500b | 450297.46 | 147702.54 | 2500 | 147702.54 | Док. | Новая стрела | ||||
111 | 18.08.2018 | +8000b | 606000 | 155702.54 | 8000 | 155702.54 | Краудфандинг 54 | |||||
112 | 19.08.2018 | +4000b | 610000 | 159702.54 | 4000 | 159702.54 | Краудфандинг 55 | |||||
113 | 12.09.2018 | +4000b | 614000 | 163702.54 | 4000 | 163702.54 | Краудфандинг 56 | |||||
114 | 30.09.2018 | -2000c | 452297.46 | 161702.54 | 2000 | 161702.54 | Info | Вознаграждение | ||||
115 | 03.10.2018 | +2000b | 616000 | 163702.54 | 2000 | 163702.54 | Info | Компенсация | ||||
116 | 09.10.2018 | +2000b | 618000 | 165702.54 | 2000 | 165702.54 | Info | Компенсация | ||||
117 | 11.10.2018 | -2000c | 454297.46 | 163702.54 | 2000 | 163702.54 | Info | Вознаграждение | ||||
118 | 03.11.2018 | +8000b | 626000 | 171702.54 | 8000 | 171702.54 | Краудфандинг 57 | |||||
119 | 29.11.2018 | -60500b | 514797.46 | 111202.54 | 60500 | 111202.54 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | ||||
120 | 11.12.2018 | -1000c | 515797.46 | 110202.54 | 1000 | 110202.54 | Info | Вознаграждение | ||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
121 | 23.12.2018 | +4000b | 630000 | 114202.54 | 4000 | 114202.54 | Краудфандинг 58 | |||||
122 | 30.03.2019 | -1000c | 516797.46 | 113202.54 | 1000 | 113202.54 | Info | Вознаграждение | ||||
123 | 18.06.2019 | -2000c | 518797.46 | 111202.54 | 2000 | 111202.54 | Info | Вознаграждение | ||||
124 | 21.07.2019 | -141b | 518938.46 | 111061.54 | 141 | 111061.54 | Чек | Болты для стрелы | ||||
125 | 21.07.2019 | -3018b | 521956.46 | 108043.54 | 3018 | 108043.54 | Чек | Диффавтомат | ||||
126 | 06.09.2019 | -600b | 522556.46 | 107443.54 | 600 | 107443.54 | Обслуживание карточки 2018 2019 | |||||
127 | 12.09.2019 | +4000b | 634000 | 111443.54 | 4000 | 111443.54 | Краудфандинг 59 | |||||
128 | 26.09.2019 | +4000b | 638000 | 115443.54 | 4000 | 115443.54 | Краудфандинг 60 | |||||
129 | 17.10.2019 | -1000c | 523556.46 | 114443.54 | 1000 | 114443.54 | Info | Вознаграждение | ||||
130 | 17.10.2019 | +3000b | 641000 | 117443.54 | 3000 | 117443.54 | Info | Компенсация | ||||
131 | 21.10.2019 | -2960b | 526516.46 | 114483.54 | 2960 | 114483.54 | Док. | Новая стрела | ||||
132 | 23.11.2019 | -60500b | 587016.46 | 53983.54 | 60500 | 53983.54 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | ||||
133 | 12.12.2019 | +4000b | 645000 | +4000(И) | 53983.54 | 4000 | 57983.54 | Краудфандинг 61 | ||||
134 | 14.12.2019 | -1000c | 588016.46 | +4000(И) | 52983.54 | 1000 | 56983.54 | Info | Вознаграждение | |||
135 | 23.12.2019 | -1710b | 589726.46 | +4000(И) | 51273.54 | 1710 | 55273.54 | Info | Аккумулятор для UPS | |||
136 | 13.01.2020 | +4000b | 649000 | +4000(И) | 55273.54 | 4000 | 59273.54 | Краудфандинг 62 | ||||
137 | 09.02.2020 | +4000b | 653000 | +4000(И) | 59273.54 | 4000 | 63273.54 | Краудфандинг 63 | ||||
138 | 14.02.2020 | +4000b | 657000 | +4000(И) | 63273.54 | 4000 | 67273.54 | Краудфандинг 64 | ||||
139 | 31.08.2020 | +4000b | 661000 | +4000(И) | 67273.54 | 4000 | 71273.54 | Краудфандинг 65 | ||||
140 | 01.09.2020 | -4000c +4000b | 71273.54 | 71273.54 | Наличные на карточку | |||||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
141 | 06.09.2020 | -300b | 590026.46 | 70973.54 | 300 | 70973.54 | Обслуживание карточки 2020 | |||||
142 | 23.11.2020 | -60500b | 650526.46 | 10473.54 | 60500 | 10473.54 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | ||||
143 | 30.01.2021 | +4000b | 665000 | 14473.54 | 4000 | 14473.54 | Краудфандинг 66 | |||||
144 | 05.03.2021 | +4000b | 669000 | 18473.54 | 4000 | 18473.54 | Краудфандинг 67 | |||||
145 | 27.03.2021 | -1000c | 651526.46 | 17473.54 | 1000 | 17473.54 | Info | Вознаграждение | ||||
146 | 18.06.2021 | +4000b | 673000 | 21473.54 | 4000 | 21473.54 | Краудфандинг 68 | |||||
147 | 20.07.2021 | +4000b | 677000 | 25473.54 | 4000 | 25473.54 | Краудфандинг 69 | |||||
148 | 06.08.2021 | +4000b | 681000 | 29473.54 | 4000 | 29473.54 | Краудфандинг 70 | |||||
149 | 19.08.2021 | +4000b | 685000 | 33473.54 | 4000 | 33473.54 | Краудфандинг 71 | |||||
150 | 15.11.2021 | +4000b | 689000 | 37473.54 | 4000 | 37473.54 | Краудфандинг 72 | |||||
151 | 24.11.2021 | +22000b +2000c | 713000 | +2000(Ил) | 59473.54 | 24000 | 61473.54 | Краудфандинг 73 | ||||
152 | 25.11.2021 | +6000b +4000c | 723000 | +2000(Ил) +4000(Ир) | 65473.54 | 10000 | 71473.54 | Краудфандинг 74 | ||||
153 | 26.11.2021 | +12000b -2000c | 733000 | +2000(Ил) +2000(Ир) | 77473.54 | 10000 | 81473.54 | Краудфандинг 75 | ||||
154 | 27.11.2021 | +4000c | 737000 | +2000(Ил) +6000(Ир) | 77473.54 | 4000 | 85473.54 | Краудфандинг 76 | ||||
155 | 30.11.2021 | +12000b -6000c | 743000 | +2000(Ил) | 89473.54 | 6000 | 91473.54 | Краудфандинг 77 | ||||
156 | 30.11.2021 | -60500b | 712026.46 | +2000(Ил) | 28973.54 | 60500 | 30973.54 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | |||
157 | 01.12.2021 | +28000b +20000c | 791000 | +22000(Ил) | 56973.54 | 48000 | 78973.54 | Краудфандинг 78 | ||||
158 | 04.12.2021 | +14000b | 805000 | +22000(Ил) | 70973.54 | 14000 | 92973.54 | Краудфандинг 79 | ||||
159 | 08.12.2021 | +2000c | 807000 | +24000(Ил) | 70973.54 | 2000 | 94973.54 | Краудфандинг 80 | ||||
160 | 22.12.2021 | +6000c | 813000 | +30000(Ил) | 70973.54 | 6000 | 100973.54 | Краудфандинг 81 | ||||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
161 | 30.12.2021 | -30000c | 742026.46 | 70973.54 | 30000 | 70973.54 | Info | Вознаграждение | ||||
162 | 18.04.2022 | +12000b | 825000 | 82973.54 | 12000 | 82973.54 | Краудфандинг 82 | |||||
163 | 26.04.2022 | +2000c | 827000 | 2000 | - | |||||||
164 | 25.05.2022 | +2000c | 829000 | 2000 | - | |||||||
165 | 08.06.2022 | +6000c | 835000 | 6000 | - | |||||||
166 | 22.06.2022 | +2000c | 837000 | 2000 | - | |||||||
167 | 27.10.2022 | +2000c | 839000 | 2000 | - | |||||||
168 | 09.11.2022 | +4000c | 843000 | 4000 | - | |||||||
169 | 11.11.2022 | -60500b | 802526.46 | 18000(Ил) | 22473.54 | 60500 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | ||||
170 | 29.11.2022 | +2000c | 845000 | 2000 | - | |||||||
171 | 30.11.2022 | +4000c | 849000 | 4000 | - | |||||||
172 | 07.12.2022 | +4000c | 853000 | 4000 | - | |||||||
173 | 14.12.2022 | +2000c | 855000 | 2000 | - | |||||||
174 | 11.01.2023 | +2000c | 857000 | 2000 | - | |||||||
175 | 25.01.2023 | +4000c | 861000 | 4000 | - | |||||||
176 | 08.02.2023 | +4000c | 865000 | 4000 | - | |||||||
177 | 17.05.2023 | +4000c | 869000 | 4000 | - | |||||||
178 | 08.08.2023 | +4000c | 873000 | 4000 | - | |||||||
179 | 02.08.2023 | +4000c | 877000 | 52000(Ил) | 22473.54 | 4000 | - | |||||
180 | 04.11.2023 | -60500b | 863026.46 | 52000(Ил) -38026.46(С) | 0 | 60500 | 13973.54 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | |||
N | Date | Entry | +Total | -Total | Cash | Bank | Приход | Расход | Сальдо | Info | Comment | |
181 | 02.12.2023 | 13973.54(Ил) | 0 | 13973.54 | Внутренний взаиморасчет | |||||||
182 | 13.12.2023 | +4000b | 881000 | 13973.54(Ил) | 4000 | 4000 | 17973.54 | - | ||||
183 | 21.02.2024 | +4000b | 885000 | 13973.54(Ил) | 8000 | 4000 | 21973.54 | - | ||||
184 | 22.02.2024 | +2000b | 887000 | 13973.54(Ил) | 10000 | 2000 | 23973.54 | - | ||||
185 | 03.03.2024 | +4000b | 891000 | 13973.54(Ил) | 14000 | 4000 | 27973.54 | - | ||||
186 | 11.06.2024 | +4000b | 895000 | 13973.54(Ил) | 18000 | 4000 | 31973.54 | - | ||||
187 | 19.07.2024 | +4000b | 899000 | 17973.54(Ил) | 18000 | 4000 | 35973.54 | - | ||||
188 | 28.07.2024 | +4000b | 903000 | 21973.54(Ил) | 18000 | 4000 | 39973.54 | - | ||||
189 | 12.10.2024 | +4000b | 907000 | 21973.54(Ил) | 22000 | 4000 | 43973.54 | - | ||||
190 | 13.11.2024 | +2000b | 909000 | 21973.54(Ил) | 24000 | 2000 | 45973.54 | - | ||||
191 | 22.11.2024 | -69500b | 932526.46 | 21973.54(Ил) -45500(С) | 0 | 69500 | -23526.46 | Док. | Диспетчеризация ШБ (b) | |||
192 | 04.12.2024 | +2000c | 911000 | 23973.54(Ил) -45500(С) | 0 | 2000 | -21526.46 | - | ||||
193 | 28.12.2024 | +4000b | 915000 | 23973.54(Ил) -41500(С) | 0 | 4000 | -17526.46 | - | ||||
194 | 20.01.2025 | +4000b | 919000 | 23973.54(Ил) -37500(С) | 0 | 4000 | -13526.46 | - | ||||
195 | 01.02.2025 | +2000b | 921000 | 23973.54(Ил) -35500(С) | 0 | 2000 | -11526.46 | - | ||||
195 | 14.02.2025 | +4000b | 925000 | 23973.54(Ил) -31500(С) | 0 | 4000 | -7526.46 | - | ||||
196 | 10.03.2025 | +4000b | 929000 | 23973.54(Ил) -27500(С) | 0 | 4000 | -3526.46 | - |
cashflow/extra.txt · Last modified: 2025/03/10 23:06 by Sergey Kronshtadtov