building:quarters
Table of Contents
Номера квартир по подъездам и этажам.
3-я Рыбинская д.21 к.2
Подъезд 1 | Подъезд 2 | Подъезд 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | Лифт | c | d | a | b | Лифт | c | d | a | b | Лифт | c | d | ||||
044 | 045 | 12 | 046 | 047 | 091 | 092 | 12 | 093 | 094 | 139 | 140 | 12 | 141 | 142 | ||||
040 | 041 | 11 | 042 | 043 | 087 | 088 | 11 | 089 | 090 | 135 | 136 | 11 | 137 | 138 | ||||
036 | 037 | 10 | 038 | 039 | 083 | 084 | 10 | 085 | 086 | 131 | 132 | 10 | 133 | 134 | ||||
032 | 033 | 09 | 034 | 035 | 079 | 080 | 09 | 081 | 082 | 127 | 128 | 09 | 129 | 130 | ||||
028 | 029 | 08 | 030 | 031 | 075 | 076 | 08 | 077 | 078 | 123 | 124 | 08 | 125 | 126 | ||||
024 | 025 | 07 | 026 | 027 | 071 | 072 | 07 | 073 | 074 | 119 | 120 | 07 | 121 | 122 | ||||
020 | 021 | 06 | 022 | 023 | 067 | 068 | 06 | 069 | 070 | 115 | 116 | 06 | 117 | 118 | ||||
016 | 017 | 05 | 018 | 019 | 063 | 064 | 05 | 065 | 066 | 111 | 112 | 05 | 113 | 114 | ||||
012 | 013 | 04 | 014 | 015 | 059 | 060 | 04 | 061 | 062 | 107 | 108 | 04 | 109 | 110 | ||||
008 | 009 | 03 | 010 | 011 | 055 | 056 | 03 | 057 | 058 | 103 | 104 | 03 | 105 | 106 | ||||
004 | 005 | 02 | 006 | 007 | 051 | 052 | 02 | 053 | 054 | 099 | 100 | 02 | 101 | 102 | ||||
001 | 001a | 01 | 002 | 003 | 048 | 01 | 049 | 050 | 095 | 096 | 01 | 097 | 098 | |||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
Подъезд 4 | Подъезд 5 | Подъезд 6 | ||||||||||||||||
a | b | Лифт | c | d | a | b | Лифт | c | d | a | b | Лифт | c | d | ||||
187 | 188 | 12 | 189 | 190 | 234 | 235 | 12 | 236 | 237 | 282 | 283 | 12 | 284 | 285 | ||||
183 | 184 | 11 | 185 | 186 | 230 | 231 | 11 | 232 | 233 | 278 | 279 | 11 | 280 | 281 | ||||
179 | 180 | 10 | 181 | 182 | 226 | 227 | 10 | 228 | 229 | 274 | 275 | 10 | 276 | 277 | ||||
175 | 176 | 09 | 177 | 178 | 222 | 223 | 09 | 224 | 225 | 270 | 271 | 09 | 272 | 273 | ||||
171 | 172 | 08 | 173 | 174 | 218 | 219 | 08 | 220 | 221 | 266 | 267 | 08 | 268 | 269 | ||||
167 | 168 | 07 | 169 | 170 | 214 | 215 | 07 | 216 | 217 | 262 | 263 | 07 | 264 | 265 | ||||
163 | 164 | 06 | 165 | 166 | 210 | 211 | 06 | 212 | 213 | 258 | 259 | 06 | 260 | 261 | ||||
159 | 160 | 05 | 161 | 162 | 206 | 207 | 05 | 208 | 209 | 254 | 255 | 05 | 256 | 257 | ||||
155 | 156 | 04 | 157 | 158 | 202 | 203 | 04 | 204 | 205 | 250 | 252 | 04 | 252 | 253 | ||||
151 | 152 | 03 | 153 | 154 | 198 | 199 | 03 | 200 | 201 | 246 | 247 | 03 | 248 | 249 | ||||
147 | 148 | 02 | 149 | 150 | 194 | 195 | 02 | 196 | 197 | 242 | 243 | 02 | 244 | 245 | ||||
143 | 144 | 01 | 145 | 146 | 191 | 01 | 192 | 193 | 238 | 239 | 01 | 240 | 241 |
Сокольнический вал д.24 к.3
Подъезд 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Лифт | d | e | f | g | ||||||
071 | 072 | 073 | 12 | 074 | 075 | 076 | 077 | ||||||
064 | 065 | 066 | 11 | 067 | 068 | 069 | 070 | ||||||
057 | 058 | 059 | 10 | 060 | 061 | 062 | 063 | ||||||
050 | 051 | 052 | 09 | 053 | 054 | 055 | 056 | ||||||
043 | 044 | 045 | 08 | 046 | 047 | 048 | 049 | ||||||
036 | 037 | 038 | 07 | 039 | 040 | 041 | 042 | ||||||
029 | 030 | 031 | 06 | 032 | 033 | 034 | 035 | ||||||
022 | 023 | 024 | 05 | 025 | 026 | 027 | 028 | ||||||
015 | 016 | 017 | 04 | 018 | 019 | 020 | 021 | ||||||
008 | 009 | 010 | 03 | 011 | 012 | 013 | 014 | ||||||
001 | 002 | 003 | 02 | 004 | 005 | 006 | 007 | ||||||
01 | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||
Подъезд 2 | Подъезд 3 | ||||||||||||
a | b | Лифт | c | d | a | b | Лифт | c | d | e | |||
118 | 119 | 12 | 120 | 121 | 172 | 173 | 12 | 174 | 175 | 176 | |||
114 | 115 | 11 | 116 | 117 | 167 | 168 | 11 | 169 | 170 | 171 | |||
110 | 111 | 10 | 112 | 113 | 162 | 163 | 10 | 164 | 165 | 166 | |||
106 | 107 | 09 | 108 | 109 | 157 | 158 | 09 | 159 | 160 | 161 | |||
102 | 103 | 08 | 104 | 105 | 152 | 153 | 08 | 154 | 155 | 156 | |||
098 | 099 | 07 | 100 | 101 | 147 | 148 | 07 | 149 | 150 | 151 | |||
094 | 095 | 06 | 096 | 097 | 142 | 143 | 06 | 144 | 145 | 146 | |||
090 | 091 | 05 | 092 | 093 | 137 | 138 | 05 | 139 | 140 | 141 | |||
086 | 087 | 04 | 088 | 089 | 132 | 133 | 04 | 134 | 135 | 136 | |||
082 | 083 | 03 | 084 | 085 | 127 | 128 | 03 | 129 | 130 | 131 | |||
078 | 079 | 02 | 080 | 081 | 122 | 123 | 02 | 124 | 125 | 126 | |||
01 | 01 |
building/quarters.txt · Last modified: 2018/06/03 11:44 by Sergey Kronshtadtov